API ReferenceAPI Appsv1
02B - Updated Class Booking (Instant) - Mindbody → Zapier
This event triggers when a class booking status is updated in Mindbody
This event triggers when a class booking status is updated in Mindbody. The payload provides information about the class session, client details, and updated sign-in status.
Payload Structure
Root Object
- eventId (string) – Identifies the event type (classRosterBookingStatus.updated).
- eventInstanceOrigin (string) – Source identifier for the event.
- eventInstanceOriginationDateTime (string, ISO 8601) – Timestamp when the update occurred.
- eventSchemaVersion (integer) – Version of the event schema.
- messageId (string) – Unique identifier for the message.
Class Booking Details
- classRosterBookingId (integer) – Unique identifier for the class booking.
- classId (integer) – ID of the class.
- classDateTime (string, ISO 8601) – Scheduled date and time of the class.
- signedInStatus (string) – Client’s updated sign-in status (SignedIn, NotSignedIn, etc.).
Client Details
- clientId (integer) – Internal Mindbody client ID.
- clientUniqueId (integer) – Unique identifier for the client.
- clientFirstName (string) – Client’s first name.
- clientLastName (string) – Client’s last name.
- clientEmail (string) – Client’s email address.
- clientPhone (string) – Client’s phone number.
Client Pass Information
- clientPassId (string or null) – ID of the pass used for the booking.
Location Details
- siteId (integer) – ID of the Mindbody site where the class is held.
- locationId (integer) – ID of the location where the class is held.
Instructor Details
- staffId (integer) – ID of the instructor for the class.
Item Details (If Applicable)
- itemId (string or null) – ID of the item related to the booking.
- itemName (string or null) – Name of the item related to the booking.
- itemSiteId (integer or null) – ID of the site associated with the item.
Summary
This event ensures that any changes in a client's class booking status—such as sign-in updates—are instantly reflected in Zapier-powered workflows.
v1.4 Field Reference
Version: 1.4 | Status: Fixed | Total fields: 54
What's New in v1.4
- Class Enrichment (5 fields): className, classCategory, classSubcategory, classProgramName, classSessionTypeName
- Client Enrichment (20 fields): clientBirthDate, clientGender, clientRedAlert, clientStatus, clientMobilePhone, clientAddressLine1, clientCity, clientState, clientPostalCode, clientCountry, clientAccountBalance, clientHomeLocationId, homeStudioName, clientSalesRepFirstName, clientSalesRepLastName, clientSalesRepId, clientNotes, clientYellowAlert, clientFirstClassDate, clientWorkExtension
- Location (1 field): locationName
- Next Visit (6 fields): nextClassName, nextClassStartDateTime, nextClassId, nextAppointmentName, nextAppointmentStartDateTime, nextAppointmentId
- Client-prefixed naming convention
- Metadata from trigger
Complete Field List
| Field | Status | Description |
|---|---|---|
| siteId | Unchanged | |
| classStartDateTime | Unchanged | |
| classEndDateTime | Unchanged | |
| classId | Unchanged | |
| classRosterBookingId | Unchanged | |
| bookingOriginatedFromWaitlist | Unchanged | |
| clientId | Unchanged | |
| clientUniqueId | Unchanged | |
| clientEmail | Unchanged | |
| clientFirstName | Unchanged | |
| clientLastName | Unchanged | |
| clientPhone | Unchanged | |
| clientPassActivationDateTime | Unchanged | |
| clientPassExpirationDateTime | Unchanged | |
| clientPassId | Unchanged | |
| clientPassSessionsDeducted | Unchanged | |
| clientPassSessionsRemaining | Unchanged | |
| clientPassSessionsTotal | Unchanged | |
| clientsNumberOfVisitsAtSite | Unchanged | |
| staffId | Unchanged | |
| staffName | Unchanged | |
| locationId | Unchanged | |
| signedInStatus | Unchanged | |
| maxCapacity | Unchanged | |
| totalBooked | Unchanged | |
| totalWaitlisted | Unchanged | |
| webBooked | Unchanged | |
| webCapacity | Unchanged | |
| className | ✅ New | Added in v1.4 class enrichment |
| classCategory | ✅ New | Added in v1.4 class enrichment |
| classSubcategory | ✅ New | Added in v1.4 class enrichment |
| classProgramName | ✅ New | Added in v1.4 class enrichment |
| classSessionTypeName | ✅ New | Added in v1.4 class enrichment |
| clientBirthDate | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientGender | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientRedAlert | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientStatus | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientMobilePhone | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientAddressLine1 | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientCity | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientState | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientPostalCode | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientCountry | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientAccountBalance | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientHomeLocationId | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| homeStudioName | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientSalesRepFirstName | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientSalesRepLastName | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientSalesRepId | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientNotes | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientYellowAlert | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientFirstClassDate | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| clientWorkExtension | ✅ New | Added in v1.4 client enrichment |
| locationName | ✅ New | Added in v1.4 location enrichment |
| nextClassName | ✅ New | Added in v1.4 next visit enrichment |
| nextClassStartDateTime | ✅ New | Added in v1.4 next visit enrichment |
| nextClassId | ✅ New | Added in v1.4 next visit enrichment |
| nextAppointmentName | ✅ New | Added in v1.4 next visit enrichment |
| nextAppointmentStartDateTime | ✅ New | Added in v1.4 next visit enrichment |
| nextAppointmentId | ✅ New | Added in v1.4 next visit enrichment |
Related docs
Last updated April 8, 2026